Эпоксидные составы Loctite® Hysol с металлическими наполнителями
- Двухкомпонентные эпоксидные составы
- Высокая прочность на сжатие
- Возможность выбора наполнителя из стали и алюминия
- После отверждения поверхность может подвергаться механической обработке, сверлению и нарезанию резьбы
- Превосходная стойкость к воздействию агрессивных сред
Применение:
- предназначены для проведения ремонта изношенных частей оборудования – корпусов, валов, шпоночных канавок, фланцев, топливных цистерн, газовых баллонов, труб и т.п. Кроме того, составы могут быть использованы для заделки трещин и раковин в корпусах, трубопроводах, стальных пластинах, ликвидации течей в резервуарах и т.д.
| Продукты / Характе ристики | 3463 | 3471 | 3472 | 3474 | 3478 | 3475 | 3479 |
| Наполнитель | сталь | сталь | сталь | минера льный | ферро силикон | алюми ний | алюми ний |
| Пропорция смешивания по объему (смола/ отверди тель) | Двух слойный брусок | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 |
| Пропорция смешивания по весу (смола/ отверди тель) | Двух слойный брусок | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 7,25:1 | 1:1 | 1:1 |
| Жизнеспо собность при 20 оС, мин | 3 | 60 | 60 | 60 | 20 | 45 | 40 |
| Время полимери зации, мин | 10 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Цвет | серый метал лик | серый | серый | серый | темно-серый | серый | серый |
| Вязкость | паста | паста | жидкий состав | паста | паста | паста | паста |
| Прочность при отрыве, AFSTM D 1002, Н/мм2: Сталь Алюминий | 4,8 | 20 20 | 20 20 | 20 12 | - 12,4 | 20 20 | 20 20 |
| Прочность при сдвиге, AFSTM D 638, Н/мм 2 | 17,2 | - | - | - | 37,9 | - | - |
| Прочность при сжатии, AFSTM D 695,Н/мм 2 | 82,7 | 70 | 70 | 70 | 124,1 | 70 | 90 |
| Рабочий интервал температур, ºC | от –30 до +120 | от –20 до +120 | от –20 до +120 | от –20 до +120 | от –29 до +121 | от –20 до +120 | от –20 до +190 |
| Упаковка | 114 г палоч ка | 500 г набор | 500 г набор | 500 г набор | 453 г набор | 500 г набор | 500 г набор |




